Xe tải ben Trường Giang Dongfeng 5.7 tấn
Giá: liên hệ
- Hotline: 0912250348
- Email: xetainingvietnam@gmail.com
Xe tải ben Trường Giang Dongfeng 5.7 tấn
Yêu cầu báo giá sản phẩm Xe tải ben Trường Giang Dongfeng 5.7 tấn
Giúp bạn tính toán tổng tiền cần trả khi mua xe
Giúp bạn trả góp
Thông số kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật xe tải ben Trường Giang Dongfeng 5.7 tấn
STT | Thông tin | |
1 | Nhãn hiệu số loại phương tiện | DF5,7B4x2 |
Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 5340x2150x2570 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 260 | |
2 | Trọng lượng bản thân (Kg) | 4530 |
Trọng tải (Kg) | 5700 | |
Trọng lượng toàn bộ (Kg) | 10425 | |
3 | Kiểu loại động cơ | YC4FA115-33 |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 2982 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 85/3200 | |
4 | Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí |
Dẫn động | Cơ khí | |
Số tay số | 5 số tiến + 1 số lùi | |
5 | Bánh xe | 8.25-20/8.25-20 |
6 | Hệ thống phanh | Kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén hai dòng |
7 | Hệ thống treo | Treo trước và treo sau: kiểu phụ thuộc, nhíp lá Giảm chấn thuỷ lực cầu trước |
8 | Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực |
9 | Kiểu loại Cabin | Cabin lật |
10 | Kích thước lòng thùng (D x R x C) (mm) | 3220x1960x740 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải ben Trường Giang Dongfeng 5.7 tấn”